Life Light Najara® Proteiinijuomajauhe, 500 g
Dr. Tothin mukaan valmistettu vegaaninen juomajauhe
27,99 €
(55,98 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Kasviproteiini
- Sisältää koentsyymi Q10:tä
- Vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita
-
Vegaaninen
-
Vegetaarinen
-
Ei sisällä gluteiinia
-
Laktoositon
Tuotenro.: LL_20540, Sisältö: 500 g, EAN: 9005858205400
Tämän tuotteen kanssa ostetaan usein myös: Raab Vitalfood Protein Shake Pur Plus, luomu, 500 g


Kuvaus tuotteesta
Vegaaninen proteiinijuoma
Ravintokoostumus koostuu korkealaatuisesta herneproteiinista, välttämättömistä vitamiineista, kivennäisaineista, hivenaineista, fytokemikaaleista, luomuagavemehusta ja koentsyymistä Q10.
Suositeltu käyttö:
- Ota 1 annos (1 lusikallinen = 40 g juomajauhetta) Sekoita 250 ml:aan vettä tai riisimaitoa.
Merkki: | Life Light |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
herneproteiini-isolaatti, 26 % agavemehujauhe[1], maltodekstriini, aromi, ortofosforihapon kaliumsuolat , Ortofosforihapon kalsiumsuolat, guarkumi[2], Maisstärke, pellavansiemenjauhe, beetakaroteeni, magnesiumdioksidi, kaakaokuidut, sinkkiglukonaatti, Granaattiomena hedelmäuute, C-vitamiini (askorbiinihappo), rautasulfaatti, Natriumselenat, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, koentsyymi Q10 (Q10), D2-vitamiini (ergokalsiferoli), B3-vitamiini (nikotiiniamidi), B5-vitamiini (kalsium-D-pantotenaatti), kuparisulfaatti, Mangansulfat, B12-vitamiini (syanokobalamiini), vitamin b6 (pyridoxinhydroclorid), B2-vitamiini (riboflaviini), tiamiini HCL, kaliumjodidi, Pteroylmonoglutamiinihappo, D-biotiini
- kontrolloidusta luomuviljelystä
- Verdickungsmittel
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (40 g)[1] |
---|---|---|
A-vitamiini (beetakaroteeni) | 600 µg | 240 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,34 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 13,5 mg | 5,4 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,7 mg | 1,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,2 mg | 0,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 150 µg | 60 µg |
B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 1,5 µg | 1,6 µg |
B7-vitamiini (biotiini) | 40 µg | 16 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 20 mg |
D2-vitamiini (ergokalsiferoli) | 4 µg | 3,5 µg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 10 mg | 4 mg |
Calcium | 580 mg | 530 mg |
rautabisglysinaatti | 12 mg | 4,8 mg |
Jod | 130 µg | 52 µg |
Kalium | 1.350 mg | 540 mg |
kupari | 0,9 mg | 0,3 mg |
magnesium | 120 mg | 48 mg |
mangaani | 1,1 mg | 0,4 mg |
fosfori | 600 mg | 240 mg |
seleeni | 100 µg | 40 µg |
sinkki | 25 mg | 10 mg |
koentsyymi Q10 (Q10) | 25 mg | 10 mg |
ellagiinihappo | 40 mg | 16 mg |
linolihappo | 2,5 g | 1 g |
- riisimaidon kanssa
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per annos (40 g)[1] | per annos (40 g)[2] |
---|---|---|---|
energia | 1486 / 355 kj / kcal | 1063 / 254 kj / kcal | 595 / 142 kj / kcal |
rasva | 1,7 g | 3,2 g | 0,7 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | 0,35 g | 0,1 g |
hiilihydraatit | 37,2 g | 38,6 g | 14,9 g |
josta sokeri | 26,5 g | 19,4 g | 10,6 g |
kuidut | 2,5 g | 1 g | 1 g |
valkuaisaine | 45,8 g | 18,6 g | 18,3 g |
suola | 2 g | 1,1 g | 0,8 g |
- riisimaidon kanssa
- veden kanssa
Yleistä tietoa pantoteenihaposta
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Life Light Najara® Proteiinijuomajauhe
29 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
5 tähteä | | 28 | (90%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 2 | (6%) |
3 tähteä | | 1 | (3%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
31 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 29 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja