Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 360 tablettia
Whole food -ravintolisät
99,89 € 110,99 € -10%
(249,73 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Täydellinen monivitamiini
- Helppo niellä
- Hypoallergeeninen koostumus
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: DS-30584, Sisältö: 360 tablettia, EAN: 807205115702
Kuvaus tuotteesta
Nämä hypoallergeeniset minitabletit ovat kompakteja monivitamiinituotteita. Ne on valmistettu whole food- täysruokatiivisteistä ja ne sisältävät monia vitamiineja ja kivennäisaineita. Ne on myös helppo niellä pienen kokonsa vuoksi. Helppo ja käytännöllinen ravintolisä.
Suositeltu käyttö:
Ota 6 minitablettia 1 x päivässä aterian yhteydessä
Merkki: | Nature's Plus |
---|---|
Koostumus: | Tabletit |
Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
Tuotelajit: | Multis |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (6 tablettia) |
---|---|
A-vitamiini (beetakaroteeni) | 3.000 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D (Calciferol) | 25 µg |
E-vitamiini (d-alfa tokoferyylisukkinaatti) | 134 mg |
B1-vitamiini (tiamiini-hydrokloridi) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
niasiini | 40 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
Folaatti (kalsium-L-5-metyylitetrahydrofolaattina) | 667 mcg DFE |
B12-vitamiini (metyylikobalamiini) | 1.000 µg |
Biotin | 100 µg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
koliinibitartraatti | 30 mg |
Calcium | 18 mg |
Eisen | 18 mg |
Jod | 150 µg |
magnesium-aminoaatti | 100 mg |
sinkki | 15 mg |
seleeni | 25 µg |
kupari | 0,5 mg |
mangaani | 2 mg |
kromi | 20 µg |
Molybdän | 38 µg |
Spirulina | 1.000 mg |
präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
Bioflavonoide | 60 mg |
Panax ginseng | 50 mg |
Inositol | 30 mg |
kversetiini | 30 mg |
papaiini | 30 mg |
rutiini | 25 mg |
betaiini-HCl | 25 mg |
omenapektiini | 20 mg |
PABA (para-aminobentsoehappo) | 15 mg |
Chlorophyll | 15 mg |
bromelain | 12 mg |
Hesperidinyhdistelmä | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
karotenoidi | 4 mg |
polikosanoli | 200 µg |
Vitamin K | 80 µg |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per vuorokausiannos/-määrä (6 tablettia) |
---|---|
energia | 42 / 10 kj / kcal |
rasva | 0 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
hiilihydraatit | 2 g |
josta sokeri | 0 g |
kuidut | 1 g |
valkuaisaine | 1 g |
suola | 0 g |
Ainesosat
Dicalciumphosphat, Mikrokristalline Cellulose, Hydroksipropyyliselluloosa, Magnesium (als Oxid), Kasvisselluloosa, Eisenfumarat, sinkkisulfaatti, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, Kaitapäivänhattu )Echinacea angustifolia), Thymianblätter, likusteri, palsamiköynnös (Schisandra), riisilese, Stearinsäure, farmaseuttinen lasite (puun hartsista)
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Source of Life®– Minitabs
22 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
5 tähteä | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 3 | (8%) |
3 tähteä | | 2 | (5%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
34 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 22 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja