Peeroton SLIM Shake, suklaa (500 g)
Optimaalinen ateriankorvike ainutlaatuisella maulla
26,99 €
(53,98 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Proteiinijuoma
- Sisältää B-vitamiineja ja soijaproteiineja
- Helppokäyttöinen
Tuotenro.: PEER-4550915, Sisältö: 500 g, EAN: 9007088116068
Tämän tuotteen kanssa ostetaan usein myös: Peeroton Weight Gainer, Suklaa (600)


Kuvaus tuotteesta
Peerotonin Aktivkostilla on kaikki mitä tehokas tuote tarvitsee:
- Sisältää B-vitamiineja sekä soija- ja maitoproteiineja
- Hunajan ja jogurtin ansiosta herkullinen maku
- Valmistettu ilman keinotekoisia makuja, väriaineita tai säilöntäaineita
- 100% laadukas tuote
Korkealaatuinen soijaproteiini uutetaan soijapavun siemenistä. Aktivkost tarjoaa täydellisen vaihtoehdon maitotuotteille.
Suositeltu käyttö:
- 56 g jauhetta liuotetaan 200 ml: aan vettä.
- Noin 9 annosta.
Huomautuksia:
- Ei sisällä lisäöljyä
- Voi sisältää jäämiä gluteenista
Merkki: | Peeroton |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Käyttöaika: | Aamulla, illalla, keskipäivällä |
Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | ILMAN väriaineita, ILMAN säilöntäaineita |
Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (56 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
rasva | 6,6 g | 3,7 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,3 g | 0,7 g |
hiilihydraatit | 38 g | 21 g |
josta sokeri | 5 g | 14 g |
valkuaisaine | 39 g | 22 g |
suola | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g jauhetta 200 ml:aan vettä
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per vuorokausiannos/-määrä (56 g)[1] |
---|---|---|
A-vitamiini (retinyyliasetaatti) | 550 µg | 308 µg |
Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
E-vitamiinia | 14 mg | 7,8 mg |
Vitamin C | 52 mg | 29 mg |
B1-vitamiini | 0,9 mg | 0,5 mg |
B2-vitamiini | 1,7 mg | 0,9 mg |
Niasiini (B3-vitamiini) | 13 mg | 7 mg |
B6-vitamiini | 1,2 mg | 0,7 mg |
foolihappo | 176 µg | 99 µg |
B12-vitamiini | 121,1 µg | 0,6 µg |
biotiini | 33 µg | 18 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 1,9 mg |
Calcium | 575 mg | 322 mg |
fosfori | 978 mg | 548 mg |
Kalium | 1.056 mg | 592 mg |
magnesium | 210 mg | 117 mg |
Eisen | 17 mg | 9,5 mg |
sinkki | 7,3 µg | 4,1 µg |
Jod | 263 µg | 147 µg |
kupari | 1,4 mg | 0,8 mg |
seleeni | 50 µg | 28 µg |
mangaani | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g jauhetta 200 ml:aan vettä
Aminohappoprofiili
Tuoteseloste | per 100 g |
---|---|
L-Isoleucin | 4,5 g |
leusiini | 8,3 g |
L-Lysin | 6,4 g |
L-Methionin | 1,5 g |
L-Phenylalanin | 5 g |
L-Threonin | 3,8 g |
L-Tryptophan | 1,6 g |
L-Valin | 4,5 g |
L-Arginin | 6,7 g |
L-kysteiini | 1,6 g |
L-Histidin | 2,8 g |
L-tyrosiini | 3,9 g |
L-alaniini | 3,8 g |
L-asparagiinihappo | 10 g |
L-Glutaminsäure | 21 g |
glysiini | 3,7 g |
L-Prolin | 6,2 g |
L-seriini | 4,6 g |
Ainesosat
37 % soijaproteiini-isolaatti, 20 % hunaja, 12 % rasvaton maitojauhe, maltodekstriini, soijaöljy, 5 % jogurttijauhe, Inulin, maitoproteiinia, Dikalium vetyfosfaatti, luonnollinen aromi, trikalsiumfosfaatti, piihappo (piidioksidi)[1], magnesiumhydroksidi, C-vitamiini (askorbiinihappo), Rauta (III) fosfaatti, soijalesitiini[2], DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, sinkkioksidi, sukraloosi[3], B5-vitamiini (kalsium-D-pantotenaatti), Mangansulfat, Kupfercarbonat, D3-vitamiini (kolekalsiferoli), Pyridoksiinin HCl, Riboflavin, B1-vitamiini (tiamiini), retinyyliasetaatti, foolihappo, natriumseleniitti, natriumjodidi, D-biotiini, B12-vitamiini (syanokobalamiini)
- Trennmittel
- Emulgator
- Süßungsmittel
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Peeroton SLIM Shake
2 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
5 tähteä | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 1 | (33%) |
3 tähteä | | 0 | (0%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
3 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 2 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja