Raab Vitalfood Protein Shake Pur Plus, luomu, 500 g
Lisätty Lactobacillus- ja Bifidoviljelmiä
23,99 €
(47,98 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Valmistettu herne- ja riisiproteiinista
- Hillitty maku
- Puhtaasti kasviperäinen
- Luomusertifioitu
- Vegaaninen
- Vegetaarinen
- Ei sisällä gluteiinia
- Laktoositon
Tuotenro.: RV-9278, Sisältö: 500 g, EAN: 4019839892782
Kuvaus tuotteesta
Raab Vitalfoodin puhtaasti kasviperäinen Protein Shake koostuu herne- ja riisiproteiinin yhdistelmästä. Lisäksi tuotteeseen on lisätty pinaattijauhetta. Sanalla "plus" viitataan kuuteen yhteensovitettuun Lactobacillus- ja Bifido-bakteerikantaan, jotka täydentävät juoman koostumusta. Shaken erikoisuus on sen neutraali maku, mikä antaa sille monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Jos haluat juomaan lisää makeutta, suosittelemme lisäämään esimerkiksi kypsän banaanin sekoituksen yhteydessä.
Suositeltu käyttö:
Sekoita 20 g (vastaa 2 ruokalusikallista) jauhetta 300 ml:aan maitoa. Riisi- tai kauramaito ovat tähän hyvä vaihtoehto. Käytä halutessasi sauvasekoitinta tai blenderiä.
Huomautus:
- Väri ja maku voivat vaihdella, koska kyse on luonnontuotteesta, joka on alttiina vuodenaikojen vaihteluille.
- Säilytä kuivassa paikassa tiiviisti suljettuna, valolta ja lämmöltä suojattuna.
Merkki: | Raab Vitalfood |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton, Laktoositon |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Luomusertifioitu, Vegaaninen, Vegetaarinen |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per annos (20 g) |
---|---|---|
energia | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
rasva | 6,1 g | 1,2 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,6 g | <0,5 g |
hiilihydraatit | 5,3 g | 1,1 g |
josta sokeri | <0,5 g | <0,5 g |
kuidut | 6,3 g | 1,3 g |
valkuaisaine | 78 g | 16 g |
suola | 0,79 g | 0,16 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per annos (20 g) |
---|---|---|
Eisen | 19 mg | 3,8 mg |
fosfori | 650 mg | 130 mg |
K1-vitamiini | 142 µg | 28 µg |
Aminohappoprofiili
Tuoteseloste | per 100 g | per 20 g |
---|---|---|
alaniini | 3,66 g | 0,73 g |
L-asparagiinihappo | 7,46 g | 1,49 g |
arginiini | 5,77 g | 1,15 g |
Kysteiini + kystiini | 1,08 g | 0,22 g |
glutamiinihappo | 12,4 g | 2,48 g |
glysiini | 3,02 g | 0,6 g |
Histidin | 1,64 g | 0,33 g |
L-isoleusiini | 3,24 g | 0,65 g |
leusiini | 6,07 g | 1,21 g |
lysiini | 3,93 g | 0,79 g |
L-Methionin | 1,42 g | 0,28 g |
fenyylialaniini | 4,02 g | 0,8 g |
proliini | 3,22 g | 0,64 g |
seriini | 3,63 g | 0,73 g |
tryptofaani | 0,9 g | 0,18 g |
treoniini | 2,63 g | 0,53 g |
tyrosiini | 3,19 g | 0,64 g |
valiini | 4,12 g | 0,82 g |
Ainesosat
- 45 % Herneproteiinijauhe [1]
- 45 % Riisiproteiinijauhe [1]
- 9,86 % pinaattijauhe [1]
- 0,14 % maitohappobakteeri
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- bifidobakteeri lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobakteeri bifidumin
- Lactobacillus acidophilus
- kontrolloidusta luomuviljelystä