Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Ravinneyhdistelmä yrteistä
389,99 €
(433,32 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Vitamiini- ja kivennäisainesekoitus
- Kätevänä jauheena
Tuotenro.: DS-73820, Sisältö: 900 g, EAN: 713947738201
Kuvaus tuotteesta
Tämä Allergy Researchin Wholly Immune on kattava sekoitus ravinteita ja yrttejä.
Käyttösuositus:
Nauti 1 tasapäinen mittalusikallinen (n. 20 g) 1-2 kertaa päivässä.
Sekoita Wholly Immune -jauhe mieluiten 60-90 ml mehua tai muuta juomaa, kuten soijamaitoa ja juo heti. Juo päälle runsaasti nestettä.
Merkki: | Allergy Research Group |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Tuotelajit: | Multis |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per annos (20 g) |
---|---|
A-vitamiini (retinoli) | 10.000 KY |
josta A-vitamiini (beetakaroteeni) | 75 % |
C-vitamiini (kalsiumaskorbaatti) | 960 mg |
L-isoleusiini | 270 mg |
Eisen | 2 mg |
D3-vitamiini | 125 KY |
sekalaisia tokoferoleja | 50 KY |
B1-vitamiini (tiamiini-hydrokloridi) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
josta B3-vitamiini (niasiiniamidi) | 97 % |
pyridoksiini HCl (B6-vitamiini) | 12,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 200 µg |
B7-vitamiini (biotiini) | 200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg |
kaliumjodidi | 50 µg |
magnesium | 75 mg |
sinkki | 15 mg |
natriumseleniitti | 100 µg |
kupariglysinaatti | 1 mg |
mangaani | 1,2 mg |
kromipikolinaatti | 100 µg |
natriummolybdaatti | 125 µg |
Kalium | 50 mg |
alfa-karoteeni | 5 mg |
lykopeeni | 1,5 mg |
Inositol-Hexaphosphat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Germanium Sesquioxide | 50 mg |
L-glutationi (pelkistetty) | 175 mg |
L-Carnitin | 100 mg |
glysiini | 250 mg |
laktoferriini | 50 mg |
tauriini | 125 mg |
viinirypälesiemenuute | 50 mg |
kalaöljytiiviste | 125 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 100 mg |
purasruohoöljy | 112,5 mg |
josta GLA (gammalinoleenihappo) | 20 % |
tokotrienoiien | 25 mg |
koentsyymi Q10 (Q10) | 75 mg |
bioflavonoidit | 50 mg |
Betaiini (trimetyyliglysiini) | 250 mg |
kversetiini | 250 mg |
kesämaruna (Artemisia annua) | 100 mg |
Sulforafaani | 50 mg |
Beeta-1,3-glukaani | 50 mg |
vihreä tee -uute | 50 mg |
josta katekiini | 40 % |
sienisekoitus | 1,5 g |
bromelain | 163 mg |
kurkumauute | 100 mg |
josta Kurkumiini (E100) | 95 % |
aasialainen ginseng | 50 mg |
Maarianohdakkeuute | 30 mg |
josta silymarin | 80 % |
oliivinlehtiuute | 100 mg |
josta oleuropeiini | 10 % |
kurjenherneuute | 50 mg |
lipoiinihappo | 20 mg |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per annos (20 g) |
---|---|
energia | 209 / 50 kj / kcal |
rasva | 1 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
hiilihydraatit | 8 g |
josta sokeri | 2 g |
kuidut | 4 g |
valkuaisaine | 4 g |
suola | 0 g |
Ainesosat
- psylliumleseet
- Heraproteiinihydrolysaatti
- kauralese
- ksylitoli
- riisilese
- Raa'an omenan kuidut
- soijaproteiini
- aromi
- piihappo (piidioksidi)
- stevia