Sana Sana Darm Floral, 90 kapselia
Yhdistelmä suolistolle ja mahalle
42,99 €
(890,06 € / kg, sis. 25,5% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- 13 eri suoliston bakteerikantaa
- Koko suolistolle
- 15 miljardia maitohappobateeria
Tuotenro.: SC-401900, Sisältö: 90 kapselia, EAN: n/a
Kuvaus tuotteesta
Suolistofloralle
Ruoansulatuskanavamme edustaa useiden eri bakteerikantojen ekologista symbioosia, jotka ovat saaneet vaikutteita ravinnosta, metabolisesta tilasta ja autonomisesta hermostosta. Esimerkiksi antibioottikuurin jälkeen suolistoa olisi hyvä tukea.
Suositeltava annostus:
Ota 3 kapselia päivässä yhdessä nesteen kanssa.
Merkki: | Sana |
---|---|
Koostumus: | Kapseli |
Muita ravintoaineita: | Probiootit |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 3 kapselia | per 100 g |
---|---|---|
energia | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
rasva | 0,01 g | 0,7 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,1 g | 0,1 g |
hiilihydraatit | 0,52 g | 32,3 g |
josta sokeri | 0,19 g | 12,1 g |
valkuaisaine | 0,05 g | 3,1 g |
suola | 0,01 g | 0,1 g |
kuidut | 0,51 g | 31,5 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 3 kapselia | per 100 g |
---|---|---|
laktobasilus asidofilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobakteeri bifidumin [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU = kolonianmuodostavia yksiköitä
Ainesosat
- psyllium
- inuliini
- punajuuri [1]
- hydroksiprolyylimetyyliselluloosa [2]
- probioottinen yhdistelmä [3]
- bromelain
- papaiini
- PABA (para-aminobentsoehappo)
- piihappo (piidioksidi) [4]
- Farbstoff
- Kapselhülle
- aus Milch
- Trennmittel
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Sana Darm Floral
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
5,0 yhteensä 5 tähdestä
5 tähteä | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 0 | (0%) |
3 tähteä | | 0 | (0%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja